Комплект реактивов для анализа на фотометрах WTW photoLab и WTW photoFlex
Комплект реактивов для анализа на фотометрах WTW photoLab и WTW photoFlex
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
WTW
Описание
Обозначения:
тип A: хранятся в памяти photoLab S6/S12/Spektral
тип B: хранятся в памяти photoLab S12 и Spektral
тип С: хранятся в памяти photoFlex и photoFlex Turb
Тесты, которые хранятся в памяти, но не требуют реактивов:
Cu (в травильной ванной) - на 690 и 820 нм, тип B
CrO3 (в травильной ванной) - тип B
Ni (в травильной ванной) - тип B
HZ - цветность по платино-кобальтовой шкале - тип B
IFZ - йодное число - на 340 и 455 нм, тип B
FB445 - окраска - типы B, C
FB525 - окраска - типы A, C
FB620 - окраска - типы B, C
FAU - мутность - типы A, B, C
E - поглощение - типы A, B, C
SAK - коэффициент спектрального поглощения, для spectroFlex 6100 (436 нм) и spectroFlex 6600 (254/436 нм)
тип A: хранятся в памяти photoLab S6/S12/Spektral
тип B: хранятся в памяти photoLab S12 и Spektral
тип С: хранятся в памяти photoFlex и photoFlex Turb
Тесты, которые хранятся в памяти, но не требуют реактивов:
Cu (в травильной ванной) - на 690 и 820 нм, тип B
CrO3 (в травильной ванной) - тип B
Ni (в травильной ванной) - тип B
HZ - цветность по платино-кобальтовой шкале - тип B
IFZ - йодное число - на 340 и 455 нм, тип B
FB445 - окраска - типы B, C
FB525 - окраска - типы A, C
FB620 - окраска - типы B, C
FAU - мутность - типы A, B, C
E - поглощение - типы A, B, C
SAK - коэффициент спектрального поглощения, для spectroFlex 6100 (436 нм) и spectroFlex 6600 (254/436 нм)
Тип | Описание | Для | Предел измерений | Количество анализов | Кол-во в упак. | Кат. номер |
14697 | a-Ten (анионные ПАВ) | B, C | 0,05 - 2,00 мг/л | 25 | 1 | 9920904 |
14831 | Ag (серебро) | B, C | 0,25 - 3,00 мг/л | 100 | 1 | 9920905 |
14825 | Al (алюминий) | B, C | 0,02 - 1,20 мг/л | 300 | 1 | 9920906 |
14821 | Au (золото) | B, C | 0,50 - 12,00 мг/л | 80 | 1 | 9920907 |
14839 | B (бор) | B | 0,05 - 0,80 мг/л | 60 | 1 | 9920908 |
14551 | C6H5OH (фенол) | B, C | 0,10 - 2,50 мг/л | 25 | 1 | 9920893 |
14815 | Ca (кальций) | B, C | 5.00 - 160.00 мг/л | 100 | 1 | 9920909 |
14834 | Cd (кадмий) | A, C | 0.025 - 1.00 мг/л | 25 | 1 | 9920873 |
01745 | Cd (кадмий) | A, V | 0.002 - 0.50 мг/л | 55 | 1 | 9920946 |
00595 | Cl2 (свободный хлор) | A, C | 0.03 - 6.00 мг/л | 200 | 1 | 9920949 |
00597 | Cl2 (свободный + общий хлор) | A, C | 0.03 - 6.00 мг/л | 200 | 1 | 9920950 |
00599 | Cl2 (свободный + общий хлор) | B | 0.010 - 6.00 мг/л | 200 | 1 | 9920951 |
Cl-3 TP | Cl2 (общий хлор) | C | 0.00 - 2.00 мг/л | 100 | 1 | 9920864 |
14730 | Cl (хлорид) | A, C | 5.00 - 125.00 мг/л | 25 | 1 | 9920910 |
14897 | Cl (хлорид) | B, C | 2.50 - 250.00 мг/л | 100 | 1 | 9920911 |
14561 | CN (цианид) | A, C | 0.01 - 0.50 мг/л | 25 | 1 | 9920881 |
09701 | CN (цианид) | B | 0.002 - 0.05 мг/л | 100 | 1 | 9920914 |
14552 | Cr (хромат, хром) | A, C | 0.05 - 2.00 мг/л | 25 | 1 | 9920875 |
14758 | Cr (хромат, хром) | B | 0.01 - 3.00 мг/л | 250 | 1 | 9920915 |
14553 | Cu (медь) | A, C | 0.05 - 8.00 мг/л | 25 | 1 | 9920887 |
14767 | Cu (медь) | B, C | 0.02 - 6.00 мг/л | 250 | 1 | 9920916 |
14557 | F (флюорид) | B, C | 0.10 - 1.50 мг/л | 25 | 1 | 9920884 |
14549 | Fe (железо) | A, C | 0.05 - 4.00 мг/л | 25 | 1 | 9920883 |
14761 | Fe (железо) | B, C | 0.005 - 5.00 мг/л | 1000 | 1 | 9920917 |
14896 | Fe (железо) | A | 1.00 - 50.00 мг/л | 25 | 1 | 9920918 |
14565 | GH (общая жесткость /Ca) | A, C | 5.00 - 215.00 мг/л | 25 | 1 | 9920919 |
14500 | HCHO (формальдегид) | A | 0.10 - 8.00 мг/л | 25 | 1 | 9920885 |
14678 | HCHO (формальдегид) | B | 0.02 - 8.00 мг/л | 100 | 1 | 9920921 |
14779 | HS (сульфид водорода) | B | 0.02 - 1.50 мг/л | 220 | 1 | 9920922 |
14562 | K (калий) | A, C | 5.00 - 50,00 мг/л | 25 | 1 | 9920886 |
00815 | Mg (магний) | A, C | 5.00 - 75.00 мг/л | 25 | 1 | 9920953 |
14770 | Mn (марганец) | B, C | 0.01 - 10.00 мг/л | 500 | 1 | 9920924 |
09711 | N2H4 (диамид) | B | 0.005 - 2.00 мг/л | 100 | 1 | 9920983 |
00860 | Молибдат | B,C | 0,02 - 1,00 мг/л | 25 | 1 | 6225979 |
14537 | Ntotal (общий азот) | A, C | 0.50 - 15.00 мг/л | 25 | 1 | 9920897 |
14763 | Ntotal (общий азот) | A | 10.00 - 150.00 мг/л | 25 | 1 | 9920926 |
14544 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0.50 - 16.00 мг/л | 25 | 1 | 9920927 |
14559 | NH4-N (аммоний) | A | 4.00 - 80.00 мг/л | 25 | 1 | 9920928 |
14752 | NH4-N (аммоний) | B, C | 0.01 - 3.00 мг/л | 500 | 1 | 9920929 |
A6/25 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0.20 - 8.00 мг/л | 25 | 1 | 9920958 |
14554 | Ni (никель) | A | 0.10 - 6.00 мг/л | 25 | 1 | 9920888 |
14785 | Ni (никель) | B, C | 0.02 - 5.00 мг/л | 250 | 1 | 9920930 |
Тип | Описание | Для | Предел измерений | Количество анализов | Кол-во в упак. | Кат. номер |
14776/1 | NO2-N, Nitrite | B,C | 0.005 - 1000 мг/л | 1000 | 1 | 9920931 |
N5/25 | NO2-N, Nitrite | A,C | 0.01 - 0.700 мг/л | 25 | 1 | 9920960 |
14542 | NO3-N, Nitrate | A,C | 0.5 - 18.0 мг/л | 25 | 1 | 9920890 |
14556 | NO3-N, Nitrate | B,C | 0.10 - 3.00 мг/л | 25 | 1 | 9920891 |
14773 | NO3-N, Nitrate | B | 0.2 - 20.0 мг/л | 100 | 1 | 9920932 |
14764 | NO3-N, Nitrate | A | 1.0 - 50.0 мг/л | 25 | 1 | 9920933 |
14942 | NO3-N, Nitrate | B, C | 0.2 - 71.0 мг/л | 50 | 1 | 9920870 |
N2/25 | NO3-N, Nitrate | A, C | 0.5 - 25.0 мг/л | 25 | 1 | 9920959 |
14694 | O2, Oxygen | A, C | 0.5 - 12.0 м | 25 | 1 | 9920925 |
14555 | O2 COD, COD | A | 500 - 10000 мг/л | 25 | 1 | 9920879 |
14560 | O2 COD, COD | A, C | 4.0 - 40.0 мг/л | 25 | 1 | 9920880 |
14690 | O2 COD, COD | A, C | 50 - 500 мг/л | 25 | 1 | 9920934 |
14691 | O2 COD, COD | A, C | 300 - 3500 мг/л | 25 | 1 | 9920935 |
14895 | O2 COD, COD | A, C | 15 - 300 мг/л | 25 | 1 | 9920936 |
C3/25 | O2 COD, COD | A,C | 10 - 150 мг/л | 25 | 1 | 9920956 |
C4/25 | O2 COD, COD | A,C | 25 - 1500 мг/л | 25 | 1 | 9920957 |
00607/1 | O3, Ozone | B,C | 0.010 - 4.0 мг/л | 200 | 1 | 9920952 |
14833 | Pb, Lead | A | 0.10 - 5.00 мг/л | 25 | 1 | 9920872 |
01744 | pH | A,B | pH 6.4 - 8.6 | 280 | 1 | 9920945 |
14543 | PO4-P, Phosphate | A,C | 0.05 - 5.00 мг/л | 25 | 1 | 9920937 |
14546 | PO4-P, Phosphate | A,C | 0.5 - 25.0 мг/л | 25 | 1 | 9920896 |
14729 | PO4-P, Phosphate | A,C | 0.5 - 25.0 мг/л | 25 | 1 | 9920938 |
14842 | PO4-P, Phosphate | B | 0.5 - 30.0 мг/л | 400 | 1 | 9920939 |
14848 | PO4-P, Phosphate | B,C | 0.01 - 5.00 мг/л | 420 | 1 | 9920940 |
00616 | PO4-P, Phosphate | A,C | 3.0 - 100.0 мг/л | 25 | 1 | 9920954 |
00798 | PO4-P, Phosphate | B,C | 1.0 - 100.0 мг/л | 100 | 1 | 9920955 |
P6/25 | PO4-P, Phosphate | A,C | 0.05 - 5.00 мг/л | 25 | 1 | 9920961 |
P7/25 | PO4-P, Phosphate | A,C | 0.5 - 25 мг/л | 25 | 1 | 9920962 |
14683 | RH,остаточная жёсткость | A | 0.50 - 5.00 мг/л Ca | 25 | 1 | 9920941 |
14794 | Si, Silicate | B,C | 0.05 - 5.00 мг/л | 300 | 1 | 9920942 |
00857 | Si, Silicate | B, C | 0.5 - 500.0 мг/л | 100 | 1 | 9920868 |
14622 | Sn, Tin | B | 0.10 - 2.50 мг/л | 25 | 1 | 9920943 |
14394 | SO3, Sulfite | B | 1.0 - 20.0 мг/л | 25 | 1 | 9920900 |
01746 | SO3, Sulfite | B | 1.0 - 60.0 мг/л | 150 | 1 | 9920948 |
14564 | SO4, Sulfate | A | 100 - 1000 мг/л | 25 | 1 | 9920899 |
14791 | SO4, Sulfate | B | 25 - 300 мг/л | 200 | 1 | 9920944 |
14548 | SO4, Sulfate | A,C | 5 - 250 мг/л | 25 | 1 | 9920898 |
14566 | Zn, Zinc | A,C | 0.20 - 5.00 мг/л | 25 | 1 | 9920901 |
14832 | Zn, Zinc | B | 0.05 - 2.50 мг/л | 90 | 1 | 9920902 |
00861 | Zn, Zinc | B, C | 0.025 - 1.000 мг/л | 25 | 1 | 9920866 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии