Тестовый диск для воды и таблетированный реагент для AQUALYTIC Comparator-System 2000
Тестовый диск для воды и таблетированный реагент для AQUALYTIC Comparator-System 2000
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
AQUALYTIC
Описание
Тестовые диски для воды и таблетированные реагенты для Comparator-System 2000
Доступен большой выбор тестовых дисков для воды, для колометрического химического анализа и классификации цветности. В каждый тестовый диск установлены надежные и плотные стеклянные фильтры, качество которых не ухудшается от УФ света и других воздействий среды.
Тестовые диски с кодировкой, начинающейся с "N", созданы для использования с Nessleriser 2150. Тестовые диски с кодировкой, начинающейся с "C", для использования с Nessleriser 2250. Все остальные тестовые диски для использования с компаратором 2000+ . Наиболее популярные тестовые диски для воды представлены в таблице ниже: Другие тестовые диски доступны по запросу.
Тестовые диски с кодировкой, начинающейся с "N", созданы для использования с Nessleriser 2150. Тестовые диски с кодировкой, начинающейся с "C", для использования с Nessleriser 2250. Все остальные тестовые диски для использования с компаратором 2000+ . Наиболее популярные тестовые диски для воды представлены в таблице ниже: Другие тестовые диски доступны по запросу.
Для | Тестовый диск | Диапазон | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Аммоний | 3/112 | 0 - 0,40 мг/л NH4 | 1 | 9947001 |
3/113 | 0 - 1,0 мг/л N | 1 | 9947002 | |
3/125 | 0 - 10 мг/л N | 1 | 9947003 | |
NAB | 10 - 26 мкг NH3 | 1 | 9947006 | |
Бром | 3/53A | 0,2 - 2,0 мг/л | 1 | 9947009 |
3/53B | 1 - 10 мг/л | 1 | 9947010 | |
Хлор | 3/40E | 0,02 - 0,3 мг/л | 1 | 9947011 |
3/40A | 0,1 - 1,0 мг/л | 1 | 9947012 | |
3/40J | 0,1 - 2,0 мг/л | 1 | 9947013 | |
3/40B | 0,2 - 4,0 мг/л | 1 | 9947014 | |
3/40K | 0,5 - 6,0 мг/л | 1 | 9947015 | |
3/40S | 1 - 4 мг/л | 1 | 9947016 | |
3/40P | 2 - 5 мг/л | 1 | 9947017 | |
3/40HN | 2 - 10 мг/л | 1 | 9947018 | |
3/2ARP | 5 - 50 мг/л | 1 | 9947019 | |
3/2IOD | 5 - 250 мг/л | 1 | 9947020 | |
NDPB | 0,01 - 0,10 мг/л | 1 | 9947021 | |
NDP | 0,05 - 0,50 мг/л | 1 | 9947023 | |
NDPD | 0,1 - 1,0 мг/л | 1 | 9947024 | |
Hazen / APHA | NSH | 10 - 90 мг Pt/l | 1 | 9947029 |
CAA | 0 - 30 мг Pt/l | 1 | 9947030 | |
CAB | 30 - 70 мг Pt/l | 1 | 9947031 | |
Гидразин | 3/126 | 0 - 0,5 мг/л | 1 | 9947032 |
3/135 | 0,02 - 0,2 мг/л | 1 | 9947033 | |
Железо | 3/116 | 0,1 - 1,0 мг/л | 1 | 9947034 |
3/117 | 1 - 10 мг/л | 1 | 9947035 | |
Нитрат | 3/124 | 0,1 - 1,0 мг/л N | 1 | 9947037 |
Нитрит | 3/103 | 0,05 - 0,50 мг/л N | 1 | 9947039 |
NJ | 0,05 - 1,0 мг/л | 1 | 9947041 | |
Фосфат | 3/133 | 0 - 4,0 мг/л PO4 | 1 | 9947042 |
3/70 | 0 - 100 мг/л PO4 | 1 | 9947044 | |
Сульфид | 3/128 | 0 - 0,5 мг/л S | 1 | 9947046 |
Цинк | 3/151 | 0 - 1,0 мг/л | 1 | 9947047 |
3/102 | 0 - 4,0 мг/л | 1 | 9947048 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии