Прецизионные весы Sartorius Lab Instruments Entris
Прецизионные весы Sartorius Lab Instruments Entris
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Получите надежность и качество Sartorius заплатив только за те функции, которые нужны именно вам. Новая модель весов Entris специально была разработана для эффективного и надежного повседневного взвешивания. Простое и понятное расположение клавиш, логически структурированный пользовательский интерфейс вместе с высокой надежностью является залогом успешной работы.
- Простота использования: отличная считываемость благодаря подсвечиваемому дисплею с высокой контрастростью, навигация функциональными клавишами, хорошо видный уровень. Все это обеспечивает простую и быструю работу.
- Основные задачи: весы Entris позволяют взвешивать животных, определять плотность, вести подсчет частей, выполнять процентное взвешивание и конвертацию;
- Высокая точность: монолитная весовая система гарантирует постоянную точность и представляет собой надежность и качество ожидаемое от продукции Sartorius;
- Символ ”i“ в названии модели указывает на внутреннюю калбировку. Модели без ”i“ калибруются внешними гирями. Размеры (ШхГхВ): 230 х 303 х 91 мм (высота весов с ветрозащитой составляет 136 мм. Максимальная высота взвешиваемого объекта составляет 46 мм;
Комплект поставки: универсальный адаптер питания, руководство по установке и пользованию, ветрозащита (в зависимости от модели).
Тип | Диапазон взвешивания г | Дискрет- ность г | Воспроиз- водимость г | Линейность г | Размер чаши мм | Кол-во | Кат. номер |
ENTRIS153i-1S* | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262582 |
ENTRIS153-1S* | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262583 |
ENTRIS323i-1S* | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262580 |
ENTRIS323-1S* | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262581 |
ENTRIS423i-1S* | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262578 |
ENTRIS423-1S* | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262579 |
ENTRIS623i-1S* | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262576 |
ENTRIS623-1S* | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262577 |
ENTRIS822i-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 150 | 1 | 6262591 |
ENTRIS822-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 150 | 1 | 6262592 |
ENTRIS2202i-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262589 |
ENTRIS2202-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262590 |
ENTRIS2201i-1S | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262597 |
ENTRIS2201-1S | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262598 |
ENTRIS3202i-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262587 |
ENTRIS3202-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262588 |
ENTRIS4202i-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262585 |
ENTRIS4202-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262586 |
ENTRIS5201i-1S | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262595 |
ENTRIS5201-1S | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262596 |
ENTRIS6202i-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 7.940 261 2 |
ENTRIS6202-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262584 |
ENTRIS8201i-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262593 |
ENTRIS8201-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262594 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии