Вискозиметры Уббелоде SI Analytics, стеклянные, кинематические

Вискозиметры Уббелоде SI Analytics, стеклянные, кинематические

Вискозиметры Уббелоде SI Analytics, стеклянные, кинематические от компании ТОО «Bolashaq Trade Group» - фото 1
Цену уточняйте
Под заказ

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
SI Analytics

Описание

ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107
Для ручных и автоматических измерений.
Параметры указаны в сертификате производителя.

Тип Капиллярность Внутр.
диаметр
капилляра
Константа
Тип Капиллярность Внутр. диаметр капилляра мм Константа К Измерительный диапазон мм2/сек Кол-во в упак. Кат. номер
501 00 0 0,36 0,001 0,2 - 1 1 9268100
501 03 0c 0,47 0,003 0 - 3 1 9268103
501 01 0a 0,53 0,005 0,8 - 5 1 9268101
501 10 I 0,63 0,01 1,2 - 10 1 9268110
501 13 Ic 0,84 0,03 3 - 30 1 9268113
501 11 Ia 0,95 0,05 5 - 50 1 9268111
501 20 II 1,13 0,1 10 - 100 1 9268120
501 23 IIc 1,50 0,3 30 - 300 1 9268123
501 21 IIa 1,69 0,5 50 - 500 1 9268121
501 30 III 2,01 1 100 - 1000 1 9268130
501 33 IIIc 2,65 3 3003000 1 9268133
501 31 IIIa 3,00 5 500 - 5000 1 9268131
501 40 IV 3,60 10 1000 - 10000 1 9268140
532 00 0 0,36 0,001 0,3 - 1 1 7023176
532 03 0c 0,47 0,003 0,5 - 3 1 9268203
532 01 0a 0,53 0,005 0,8 - 5 1 9268201
532 10 I 0,63 0,01 1,2 - 10 1 9268210
532 13 Ic 0,84 0,03 3 - 30 1 9268213
532 11 Ia 0,95 0,05 5 - 50 1 7023177
532 20 II 1,13 0,1 10 - 100 1 9268220
532 23 IIc 1,50 0,3 30 - 300 1 9268223
532 21 IIa 1,69 0,5 50 - 500 1 7023178
532 30 III 2,01 1 100 - 1000 1 9268230
532 31 IIIa 3,00 5 500 - 5000 1 7023179
532 33 IIIc 2,65 3 3003000 1 9268233
532 40 IV 3,60 10 1000 - 10000 1 9268240

Прошу обратить внимание на то, что минимальный заказ в нашей компании составляет 300 евро с ндс.