Инкубаторы Memmert IN и IF
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Memmert
Описание
SingleDISPLAY: Панель управления ControlCOCKPIT с TFT-дисплеем
- ControlCOCKPIT доступные параметры: температура (градусы Цельсия или Фаренгейта), скорость вентилятора, положение вытяжной заслонки, запрограммированное время, часовые пояса, зимнее/летнее время
- Температурный датчик Pt100 DIN класса А в 4-x проводном исполнении
- AtmoCONTROL программное обеспечение для считывания, управления и регистрации данных через интерфейс Ethernet (можно скачать 90-дневную пробную версию). USB-флэшка с AtmoCONTROL программным обеспечением поставляется в качестве принадлежности (по запросу)
- Еthernet-интерфейс на задней панели аппарата для чтения журнала регистрации данных
- Двойная защита от перегрева: программируемый электронный терморегулятор со свободно регулируемой температурой мониторинга с опцией А6 TWW/TWB (класс защиты 3.1 или 2), механический термовыключатель ТВ соотв. DIN 12880.
Тип | Объем камеры л | Размер камеры(Ш х Г х В)мм | Количество мест для полок /количество полок | Корпус(Ш х Г х В)мм | Мощность Вт | Масса кг | Кол-во в упак. | Кат. номер |
IN30 | 32 | 400 x 250* x 320 | 3 / 1 | 585 x 434** x 707 | 1600 | 48 | 1 | 9537961 |
IN55 | 53 | 400 x 330* x 400 | 4 / 1 | 585 x 514** x 787 | 1000 | 57 | 1 | 9537962 |
IN75 | 74 | 400 x 330* x 560 | 6 / 2 | 585 x 514** x 947 | 1250 | 66 | 1 | 9537963 |
IN110 | 108 | 560 x 400* x 480 | 5 / 2 | 745 x 584** x 867 | 1400 | 78 | 1 | 9537964 |
IN160 | 161 | 560 x 400* x 720 | 8 / 2 | 745 x 584** x 1107 | 1600 | 96 | 1 | 9537965 |
IN260 | 256 | 640 x 500* x 800 | 9 / 2 | 824 x 684** x 1186 | 1700 | 110 | 1 | 9537966 |
IN450 | 449 | 1040 x 600* x 720 | 8 / 2 | 1224 x 784** x 1247 | 1800 | 170 | 1 | 9537967 |
IN750 | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 14 / 2 | 1224 x 784** x 1726 | 2000 | 217 | 1 | 9537968 |
IF30 | 32 | 400 x 250* x 320 | 3 / 1 | 585 x 434** x 707 | 1600 | 48 | 1 | 9537977 |
IF55 | 53 | 400 x 330* x 400 | 4 / 1 | 585 x 514** x 787 | 1000 | 57 | 1 | 9537978 |
IF75 | 74 | 400 x 330* x 560 | 6 / 2 | 585 x 514** x 947 | 1250 | 66 | 1 | 9537979 |
IF110 | 108 | 560 x 400* x 480 | 5 / 2 | 745 x 584** x 867 | 1400 | 78 | 1 | 9537980 |
IF160 | 161 | 560 x 400* x 720 | 8 / 2 | 745 x 584** x 1107 | 1600 | 96 | 1 | 9537981 |
IF260 | 256 | 640 x 500* x 800 | 9 / 2 | 824 x 684** x 1186 | 1700 | 110 | 1 | 9537982 |
IF450 | 449 | 1040 x 600* x 720 | 8 / 2 | 1224 x 784** x 1247 | 1800 | 170 | 1 | 9537983 |
IF750 | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 14 / 2 | 1224 x 784** x 1726 | 2000 | 217 | 1 | 9537984 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии