Инкубаторы Memmert INplus и IFplus
Инкубаторы Memmert INplus и IFplus
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Memmert
Описание
TwinDISPLAY: Панель управления ControlCOCKPIT с двумя TFT-дисплеями
- ControlCOCKPIT доступные параметры: температура (градусы Цельсия или Фаренгейта), скорость вентилятора, положение вытяжной заслонки, запрограммированное время, часовые пояса, зимнее/летнее время
- 2 температурных датчика Pt100 DIN класса А в 4-х проводном исполнении, осуществляющих взаимный контроль и заменяющих друг друга в случае аварийных ситуаций
- AtmoCONTROL программное обеспечение на USB-флэшке для считывания, управления и регистрации данных через интерфейс Ethernet или USB
- Технология HeatBALANCE позволяет регулировать распределение тепловой энергии между верхней и нижней группами нагревательных элементов (от -50 % до +50 %)
- Панель управления ControlCOCKPIT оснащена разъемом USB, предназначенным для загрузки программ на контроллер, а также считывания протоколов и работы с функцией User-ID
- Отображение данных протокола на панели управления ControlCOCKPIT (до 10000 значений, соответствующих ок. 1 недели)
- Разъём Ethernet на задней панели для считывания протоколов и загрузки программ, для регистрации данных в онлайн-режиме
- Многоуровневая система защиты: программируемый электронный терморегулятор со свободно регулируемой температурой мониторинга TWW/TWB (класс защиты 3.1 или 2) и механический термовыключатель TB (класс защиты 1) соотв. DIN 12880, AutoSAFETY автоматически настраивается на заданное значение со свободно регулируемого диапазона. Установка индивидуальных мин/макс значений для сигналов перегрева/переохлаждения.
Тип | Объем камеры л | Размер камеры(Ш х Г х В)мм | Количество мест для полок /количество полок | Корпус(Ш х Г х В)мм | Мощность Вт | Масса кг | Кол-во в упак. | Кат. номер |
IN30plus | 32 | 400 x 250* x 320 | 3 / 1 | 585 x 434** x 707 | 1600 | 48 | 1 | 9537969 |
IN55plus | 53 | 400 x 330* x 400 | 4 / 1 | 585 x 514** x 787 | 1000 | 57 | 1 | 9537970 |
IN75plus | 74 | 400 x 330* x 560 | 6 / 2 | 585 x 514** x 947 | 1250 | 66 | 1 | 9537971 |
IN110plus | 108 | 560 x 400* x 480 | 5 / 2 | 745 x 584** x 867 | 1400 | 78 | 1 | 9537972 |
IN160plus | 161 | 560 x 400* x 720 | 8 / 2 | 745 x 584** x 1107 | 1600 | 96 | 1 | 9537973 |
IN260plus | 256 | 640 x 500* x 800 | 9 / 2 | 824 x 684** x 1186 | 1700 | 110 | 1 | 9537974 |
IN450plus | 449 | 1040 x 600* x 720 | 8 / 2 | 1224 x 784** x 1247 | 1800 | 170 | 1 | 9537975 |
IN750plus | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 14 / 2 | 1224 x 784** x 1726 | 2000 | 217 | 1 | 9537976 |
IF30plus | 32 | 400 x 250* x 320 | 3 / 1 | 585 x 434** x 707 | 1600 | 48 | 1 | 9537985 |
IF55plus | 53 | 400 x 330* x 400 | 4 / 1 | 585 x 514** x 787 | 1000 | 57 | 1 | 9537986 |
IF75plus | 74 | 400 x 330* x 560 | 6 / 2 | 585 x 514** x 947 | 1250 | 66 | 1 | 9537987 |
IF110plus | 108 | 560 x 400* x 480 | 5 / 2 | 745 x 584** x 867 | 1400 | 78 | 1 | 9537988 |
IF160plus | 161 | 560 x 400* x 720 | 8 / 2 | 745 x 584** x 1107 | 1600 | 96 | 1 | 9537989 |
IF260plus | 256 | 640 x 500* x 800 | 9 / 2 | 824 x 684** x 1186 | 1700 | 110 | 1 | 9537990 |
IF450plus | 449 | 1040 x 600* x 720 | 8 / 2 | 1224 x 784** x 1247 | 1800 | 170 | 1 | 9537991 |
IF750plus | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 14 / 2 | 1224 x 784** x 1726 | 2000 | 217 | 1 | 9537992 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии