Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 17
Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 17
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Macherey-Nagel
Описание
Состав фазы: фенилметилполисилоксан (50 % фенил). Фаза средней полярности, предназначенная для высоких температур.
Области применения: анализ стероидов, пестицидов, лекарственных средств.
Похожие фазы: OV-17, DB-17, HP-50+, HP-17, SPB-50, SP-2250, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17, ZB-50.
Максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 320°C, для коротких изотерм 340°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Области применения: анализ стероидов, пестицидов, лекарственных средств.
Похожие фазы: OV-17, DB-17, HP-50+, HP-17, SPB-50, SP-2250, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17, ZB-50.
Максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 320°C, для коротких изотерм 340°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Тип | Толщина слоя, мкм | Длина, м | Кол-во в упак. | Кат. номер |
0.10 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 10 | 1 | 4003236 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,15 | 25 | 1 | 4003181 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 4003026 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 4003046 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,15 | 30 | 1 | 4003182 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 4003027 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 4003047 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,15 | 50 | 1 | 4003183 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 4003028 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 50 | 1 | 4003048 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,15 | 60 | 1 | 4003184 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 4003029 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 4003049 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 4003112 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 25 | 1 | 4003194 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 4003185 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,15 | 30 | 1 | 4003193 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 4003113 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 30 | 1 | 4003195 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 4003186 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 4003114 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 50 | 1 | 4003196 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 50 | 1 | 4003187 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 4003115 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 60 | 1 | 4003197 |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 4003188 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 4003191 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 4003192 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии