Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 1701
Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 1701
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Macherey-Nagel
Описание
Состав фазы: 14 % цианопропил-фенил-, 86 % диметилполисилоксан.
Фаза средней полярности, особой селективности за счет высокого содержания цианопропиловой части.
Может использоваться как колонка сравнения для определения структуры, например в сочетании с колонкой OPTIMA 5.
Колонки с толщиной слоя более 1 мкм пригодны для анализа растворителей.
Похожие фазы: OV-1701, DB-1701, CP?Sil 19 CB, HP-1701, Rtx-1701, SPB-1701, 007-1701, BP10, ZB-1701.
Максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм максимальная температура в длительном изотермическом режиме
составляет 280°C, для коротких изотерм 300°C.
Фаза средней полярности, особой селективности за счет высокого содержания цианопропиловой части.
Может использоваться как колонка сравнения для определения структуры, например в сочетании с колонкой OPTIMA 5.
Колонки с толщиной слоя более 1 мкм пригодны для анализа растворителей.
Похожие фазы: OV-1701, DB-1701, CP?Sil 19 CB, HP-1701, Rtx-1701, SPB-1701, 007-1701, BP10, ZB-1701.
Максимальная температура в длительном изотермическом режиме составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм максимальная температура в длительном изотермическом режиме
составляет 280°C, для коротких изотерм 300°C.
Тип | Толщина слоя, мкм | Длина, м | Кол-во в упак. | Кат. номер |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 4003035 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 4003036 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 4003039 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 4003272 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 4003037 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 4003038 |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 4003040 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 4003103 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 25 | 1 | 4003222 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 4003107 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 4003268 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 4003104 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 30 | 1 | 4003223 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 4003108 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 4003269 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 4003105 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 50 | 1 | 4003224 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 50 | 1 | 4003109 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 50 | 1 | 4003270 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 4003106 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 60 | 1 | 4003225 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 7088327 |
0.32.mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 60 | 1 | 4003271 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 4003172 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 25 | 1 | 4003178 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 4003173 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 30 | 1 | 4003179 |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 50 | 1 | 4003180 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии