Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 5
Капиллярные колонки MACHEREY-NAGEL для газовой хроматографии OPTIMAfi 5
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Macherey-Nagel
Описание
Состав фазы: 5 % фенил-, 95 % метилполисилоксан.
Неполярная фаза с широким спектром применения.
Похожие фазы:
PERMABOND SE-52, SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5.
Для колонок внутренним диаметром 0,1 - 0,32 мм и толщиной слоя менее 3 мкм максимальная температура в
длительном изотермическом режиме составляет 340°C, для коротких изотерм 360°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм и толщиной слоя изотермическом режиме составляет 320°C, для коротких изотерм 340°C.
Для колонок c толщиной слоя составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Неполярная фаза с широким спектром применения.
Похожие фазы:
PERMABOND SE-52, SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5.
Для колонок внутренним диаметром 0,1 - 0,32 мм и толщиной слоя менее 3 мкм максимальная температура в
длительном изотермическом режиме составляет 340°C, для коротких изотерм 360°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм и толщиной слоя изотермическом режиме составляет 320°C, для коротких изотерм 340°C.
Для колонок c толщиной слоя составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
Тип | Толщина слоя, мкм | Длина, м | Кол-во в упак. | Кат. номер | |
0.10 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 10 | 1 | 4003235 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 25 | 1 | 9003709 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 9003715 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,35 | 25 | 1 | 9003719 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 9003723 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 9003727 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 30 | 1 | 9003710 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 9003716 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,35 | 30 | 1 | 9003720 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 9003724 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 9003728 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 50 | 1 | 9003711 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 9003717 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,35 | 50 | 1 | 9003721 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 50 | 1 | 9003725 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 1,00 | 50 | 1 | 9003729 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,10 | 60 | 1 | 9003712 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 9003718 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,35 | 60 | 1 | 9003722 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 9003726 | |
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) | 1,00 | 60 | 1 | 9003730 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,10 | 25 | 1 | 9003733 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 25 | 1 | 9003738 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 25 | 1 | 9003742 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 9003746 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 9003751 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 3,00 | 25 | 1 | 9003755 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 5,00 | 25 | 1 | 9003760 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,10 | 30 | 1 | 9003734 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 30 | 1 | 9003739 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 30 | 1 | 9003743 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 9003747 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 9003752 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 3,00 | 30 | 1 | 9003756 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 5,00 | 30 | 1 | 9003761 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,10 | 50 | 1 | 9003735 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 50 | 1 | 9003740 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 50 | 1 | 9003744 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 50 | 1 | 9003748 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 50 | 1 | 9003753 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 3,00 | 50 | 1 | 9003757 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,10 | 60 | 1 | 9003736 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,25 | 60 | 1 | 9003741 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,35 | 60 | 1 | 9003745 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 0,50 | 60 | 1 | 9003749 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 1,00 | 60 | 1 | 9003754 | |
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) | 3,00 | 60 | 1 | 9003758 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 0,50 | 25 | 1 | 4003155 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 25 | 1 | 4003168 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 25 | 1 | 4003158 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 5,00 | 25 | 1 | 4003261 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 0,50 | 30 | 1 | 4003156 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 1,00 | 30 | 1 | 4003169 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 30 | 1 | 4003159 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 5,00 | 30 | 1 | 4003262 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 50 | 1 | 4003160 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 5,00 | 50 | 1 | 4003263 | |
0.53 mm i.d. (0.8 mm o.d.) | 2,00 | 60 | 1 | 4003161 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии