Кюветы Hellma Analytics для измерения оптического поглощения в ближней инфракрасной области
Кюветы Hellma Analytics для измерения оптического поглощения в ближней инфракрасной области
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Диапазон длин волн: 200 - 3500 нм
Оптический материал: кварцевое стекло Suprasil® 300
Тип | Длина оптическогопути мм | Объем мкл | Описание | Габаритные размеры (Ш х Д х В)мм | Внутренняя ширина мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Макрокювета | 1 | 700 | Пробка из ПТФЭ | 23,6 x 3,5 x 47,5 | 18,5 | 1 | 6200777 |
Макрокювета | 2 | 1400 | 2 пробки из ПТФЭ | 23,6 x 4,5 x 47,5 | 18,5 | 1 | 6800243 |
Макрокювета | 10 | 7000 | 2 пробки из ПТФЭ | 23,6 x 12,5 x 47,5 | 18,5 | 1 | 6052409 |
Макрокювета | 1 | 350 | Стеклянная покровная пластинка | 12,5 x 3,5 x 45 | 9,5 | 1 | 6302993 |
Макрокювета | 2 | 700 | Пробка из ПТФЭ | 12,5 x 4,5 x 52 | 9,5 | 1 | 6238168 |
Макрокювета | 10 | 3500 | Крышка из ПТФЭ | 12,5 x 12,5 x 45 | 9,5 | 1 | 6086375 |
Макрокювета | 10 | 3500 | Пробка из ПТФЭ | 12,5 x 12,5 x 46 | 9,5 | 1 | 6052763 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии