Проточные двухлучевые ячейки, измерение флуоресценции и поглощения Hellma Analytics
Проточные двухлучевые ячейки, измерение флуоресценции и поглощения Hellma Analytics
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Диапазон длин волн: 200 - 2500 нм
Оптический материал: кварцевое стекло Suprasil®
Тип | Длина оптического пути мм. | Объем мкл. | Габаритные размеры (Ш х Д х В) мм. | Внутренняя толщина/размеры отверстия мм. | Высота центра мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
полумикро* | 5 x 10 | 550 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 5 | 15,0 | 1 | 6267923 |
полумикро* | 5 x 10 | 550 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 5 | 8,5 | 1 | 6266794 |
полумикро | 2,5 x 5 | 140 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 4/11 x 2,5 | 15,0 | 1 | 4658278 |
полумикро | 2,5 x 5 | 140 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 4/11 x 2,5 | 8,5 | 1 | 6286789 |
полумикро | 1,5 x 3 | 50 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 2,5 /11 x 1,5 | 15,0 | 1 | 6280788 |
полумикро | 1,5 x 3 | 50 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 2,5 /11 x 1,5 | 8,5 | 1 | 6286790 |
полумикро | 1 x 10 | 110 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 1 | 15,0 | 1 | 6280645 |
полумикро | 1 x 10 | 110 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 1 | 8,5 | 1 | 6286791 |
полумикро* | 2 x 10 | 220 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 2 | 15,0 | 1 | 4658277 |
полумикро | 2 x 10 | 220 | 35 x 12,5 x 12,5 | 11 x 6/11 x 2 | 8,5 | 1 | 6286792 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии