Термометр карманный
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
В комплекте с футляром.
Разрешение 1°С, длина 140 мм, полная глубина погружения.
Разрешение 1°С, длина 140 мм, полная глубина погружения.
Диапазон измерения °C | Форма | Капилляр | Наполнение цвет | Кол-во в упак. | Кат. номер |
-38 ... +50 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | красный | 1 | 9236740 |
-10 ... +50 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | красный | 1 | 9236741 |
-10 ... +100 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | красный | 1 | 9236742 |
-38 ... +50 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | синий | 1 | 9236743 |
-10 ... +50 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | синий | 1 | 9236750 |
-10 ... +100 | закрытый диапазон | прозрачный, призматический | синий | 1 | 9236751 |
-38 ... +50 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | красный | 1 | 9236752 |
-10 ... +50 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | красный | 1 | 9236753 |
-10 ... +100 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | красный | 1 | 9236754 |
-38 ... +50 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | синий | 1 | 9236755 |
-10 ... +50 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | синий | 1 | 9236756 |
-10 ... +100 | стволовая форма | белый эмалированный, призматический | синий | 1 | 9236757 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии