Мерные колбы USP, боросиликатное стекло 3.3, класс A, синяя градуировка BRAND
Мерные колбы USP, боросиликатное стекло 3.3, класс A, синяя градуировка BRAND
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
BRAND
Описание
BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042, маркировка DE-M. Калибровка по содержимому (TC, IN).
Маркировка и надписи высококонтрастной голубой эмали. С сертификатом партии USP.
По запросу, также с индивидуальным сертификатом USP.
Объем мл | Точность ± мл | Шлиф NS | В комплекто с | Кол-во в упак. | Кат. номер |
5 | 0,02 | 10/19* | ПП пробка | 1 | 6231839 |
10 | 0,02 | 10/19* | ПП пробка | 1 | 6231840 |
20 | 0,02 | 10/19* | ПП пробка | 1 | 6231841 |
25 | 0,03 | 10/19 | ПП пробка | 1 | 6231842 |
50 | 0,05 | 12/21 | ПП пробка | 1 | 6231843 |
100 | 0,08 | 14/23 | ПП пробка | 1 | 6229183 |
200 | 0,1 | 14/23 | ПП пробка | 1 | 6231844 |
250 | 0,12 | 14/23 | ПП пробка | 1 | 6231845 |
500 | 0,2 | 19/26 | ПП пробка | 1 | 6231846 |
1000 | 0,3 | 24/29 | ПП пробка | 1 | 6229184 |
2000 | 0,5 | 29/32 | ПП пробка | 1 | 6231849 |
5 | 0,02 | 10/19* | стеклянная пробка | 1 | 6265803 |
10 | 0,02 | 10/19* | стеклянная пробка | 1 | 6265769 |
20 | 0,02 | 10/19* | стеклянная пробка | 2 | 6285869 |
25 | 0,03 | 10/19 | стеклянная пробка | 1 | 6265770 |
50 | 0,05 | 12/21 | стеклянная пробка | 1 | 6265771 |
100 | 0,08 | 14/23 | стеклянная пробка | 1 | 6265772 |
200 | 0,1 | 14/23 | стеклянная пробка | 1 | 6265773 |
250 | 0,12 | 14/23 | стеклянная пробка | 1 | 6265774 |
500 | 0,2 | 19/26 | стеклянная пробка | 1 | 7660539 |
1000 | 0,5 | 24/29 | стеклянная пробка | 1 | 7659410 |
2000 | 0,3 | 29/32 | стеклянная пробка | 1 | 6265775 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии