Thermo Scientific Finnpipette F1 - Одноканальная пипетка с фиксированным объемом
Thermo Scientific Finnpipette F1 - Одноканальная пипетка с фиксированным объемом
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Thermo Scientific
Описание
Объем мкл | Точность мкл | Точность % | Точность SD мкл. | Точность vk% | Для наконечников | Кол-во в упак. | Кат. номер |
1 | ±0,04 | ±4,00 | 0,04 | 4,00 | Flex 10, 10, 50 Mikro | 1 | 9282400 |
5 | ±0,07 | ±1,40 | 0,07 | 1,40 | Flex 10, 10, 50 Mikro | 1 | 9282401 |
10 | ±0,09 | ±0,90 | 0,80 | 0,80 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. | 1 | 9282402 |
25 | ±0,15 | ±0,60 | 0,13 | 0,50 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. | 1 | 9282403 |
50 | ±0,30 | ±0,60 | 0,20 | 0,40 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. | 1 | 9282404 |
100 | ±0,40 | ±0,40 | 0,30 | 0,30 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. | 1 | 9282405 |
250 | ±1,00 | ±0,40 | 0,80 | 0,30 | Flex 1000, 1000, 1000 Ext. | 1 | 9282406 |
500 | ±1,50 | ±0,30 | 1,50 | 0,30 | Flex 1000, 1000, 1000 Ext. | 1 | 9282407 |
1000 | ±3,00 | ±0,30 | 3,00 | 0,30 | Flex 1000, 1000, 1000 Ext. | 1 | 9282408 |
2000 | ±6,00 | ±0,30 | 4,00 | 0,20 | 5 ml | 1 | 9282409 |
3000 | ±9,00 | ±0,30 | 6,00 | 0,20 | 5 ml | 1 | 9282410 |
5000 | ±15,00 | ±0,30 | 10,00 | 0,20 | 5 ml | 1 | 6240071 |
10000 | ±30,00 | ±0,30 | 20,00 | 0,20 | 10 ml | 1 | 9282411 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии