Многоканальная микролитровая пипетка Tacta Sartorius Lab Instruments
Многоканальная микролитровая пипетка Tacta Sartorius Lab Instruments
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Кол-во каналов | Объем мкл. | Шаг мкл. | Погрешность макс. об. (≤ ± R %) | Точность макс. Об. (≤ CV %) | Кол-во в упак. | Кат. номер |
8 | 0,5-10 | 0,01 | 1,50 | 1,00 | 1 | 6284614 |
8 | 5-100 | 0,10 | 0,70 | 0,25 | 1 | 4658723 |
8 | 30-300 | 0,20 | 0,60 | 0,25 | 1 | 4658724 |
12 | 0,5-10 | 0,01 | 1,50 | 1,00 | 1 | 4658725 |
12 | 5-100 | 0,10 | 0,70 | 0,25 | 1 | 4658726 |
12 | 30-300 | 0,20 | 0,60 | 0,25 | 1 | 4658727 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии