ХПК измерительный блок фотометра, AQUALYTICAL 250 COD Vario, AL250 COD Vario
ХПК измерительный блок фотометра, AQUALYTICAL 250 COD Vario, AL250 COD Vario
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
AQUALYTIC
Описание
Соответствует (ISO15705: 2003-01). Измерительный блок спектрофотометра от Aqualytic, позволяет точно, быстро и экономично произвести измерения и снять показания. Легко управляется даже оператором с низкой квалификацией. В комплект поставки включено 25тестовых образцов. Спектрофотометр AL250 эргономичен и прост в использовании.
Технические характеристики: | |
Период измерения: | приблизительно 3 секунды |
Дисплей: | ЖК монитор |
Оптика: | Компенсация температуры и усиления фотодатчика |
Электропитание: | батарея 9V PP3, на 40 часов |
Размеры: | 190 x 110 x 55 мм |
Тип | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
ХРК измерительная станция, AL250 COD Vario | 1 | 9950530 | |
AL250 COD Vario ( только фотометр) | 1 | 9950531 | |
ET 108 CSB реактор | 8 отверстий x 16 мм диам. | 1 | 9950532 |
ET 125 CSB реактор | 25 отверстий x 16 мм диам. | 1 | 9699234 |
Кювете - тест CODvario | 0- 150мг/л O2 | 25 | 9950533 |
Кювете - тест CODvario | 0 - 1500мг/л O2 | 25 | 9950534 |
Кювете - тест CODvario | 0 - 15000 мг/л O2 | 25 | 9950535 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии