Пробирки, DURAN, с или без ободка
Пробирки, DURAN, с или без ободка
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Duran Group
Описание
С буртиком или без. Толстостенные, что повышает механическую прочность.
Великолепная устойчивость к смене температур. Стекло типа I/нейтральное в соответствии с американской, европейской и японской фармакопией. Автоклавируемые.
Прошу обратить внимание на то, что минимальный заказ в нашей компании составляет 300 евро с ндс.
Диаметр мм | Высота мм | Толщина стенки мм | С ободком | Кол-во в упак. | Кат. номер |
8 | 70 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190101 |
10 | 75 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190103 |
10 | 100 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190106 |
12 | 75 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190108 |
12 | 100 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190111 |
13 | 100 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190112 |
14 | 130 | 0,8 - 1,0 | + | 100 | 9190113 |
16 | 130 | 1,0 - 1,2 | + | 100 | 9190116 |
16 | 160 | 1,0 - 1,2 | + | 100 | 9190121 |
18 | 180 | 1,0 - 1,2 | + | 100 | 9190123 |
20 | 150 | 1,0 - 1,2 | + | 100 | 9190126 |
20 | 180 | 1,0 - 1,2 | + | 100 | 9190128 |
25 | 150 | 1,0 - 1,2 | + | 50 | 9190133 |
25 | 200 | 1,0 - 1,2 | + | 50 | 9190136 |
30 | 200 | 1,0 - 1,4 | + | 50 | 9190138 |
8 | 70 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190151 |
10 | 75 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190153 |
10 | 100 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190156 |
12 | 75 | 0,8 . 1,0 | - | 100 | 9190158 |
12 | 100 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190161 |
13 | 100 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190162 |
14 | 130 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 9190163 |
16 | 130 | 1,0 - 1,2 | - | 100 | 9190166 |
16 | 160 | 1,0 - 1,2 | - | 100 | 9190171 |
18 | 180 | 1,0 - 1,2 | - | 100 | 9190173 |
20 | 150 | 1,0 - 1,2 | - | 100 | 9190176 |
20 | 180 | 1,0 - 1,2 | - | 100 | 9190178 |
25 | 150 | 1,0 - 1,2 | - | 50 | 9190183 |
25 | 200 | 1,0 - 1,2 | - | 50 | 9190186 |
30 | 200 | 1,0 - 1,4 | - | 50 | 9190188 |
Прошу обратить внимание на то, что минимальный заказ в нашей компании составляет 300 евро с ндс.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии