Зональные пробоотборники Мультиотборник/Многослойный/Jumbo, нержавеющая сталь V4A или алюминий
Зональные пробоотборники Мультиотборник/Многослойный/Jumbo, нержавеющая сталь V4A или алюминий
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Burkle
Описание
Для отбора проб сыпучих материалов всех видов. Исполнения с разными длинами
и материалами.
стали/фторопласта, стали V4A/V4A или алюминия. Диам. трубы 25 мм.
Многослойный отборник:
с открытыми камерами для взятия проб по сечению из всех слоев. Опорожняется через открытый конец трубы.
Из алюминия. Диам. трубы 25 мм.
Jumbo-отборник:
исполнение как у многослойного с открытой трубой, но с диам. трубы 50 мм, вследствии чего подходит для более
крупнозернистых материалов и проб большего объема. Из алюминия.
Устройство для удобного опорожнения.
и материалами.
Мультиотборник:
с несколькими закрытыми камерами для многоточечного отбора проб с определенных глубин. Изготавливается изстали/фторопласта, стали V4A/V4A или алюминия. Диам. трубы 25 мм.
Многослойный отборник:
с открытыми камерами для взятия проб по сечению из всех слоев. Опорожняется через открытый конец трубы.
Из алюминия. Диам. трубы 25 мм.
Jumbo-отборник:
исполнение как у многослойного с открытой трубой, но с диам. трубы 50 мм, вследствии чего подходит для более
крупнозернистых материалов и проб большего объема. Из алюминия.
Устройство для удобного опорожнения.
Тип | Материал | Длина мм. | Глубина отбора мм. | Кол-во камер | Объем мл. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Мультиотборник | V4A/фторопласт | 550 | 430 | 3 | 14 | 1 | 9.303 860 |
Мультиотборник | V4A/фторопласт | 850 | 710 | 3 | 17 | 1 | 9.303 862 |
Мультиотборник | V4A/фторопласт | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 | 9.303 864 |
Мультиотборник | V4A/V4A | 550 | 430 | 3 | 14 | 1 | 7.631 201 |
Мультиотборник | V4A/V4A | 850 | 710 | 3 | 17 | 1 | 7.653 124 |
Мультиотборник | V4A/V4A | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 | 9.303 866 |
Многослойный отборник | Анодированный алюминий | 550 | 430 | 3 | 70 | 1 | 9.303 875 |
Многослойный отборник | Анодированный алюминий | 850 | 710 | 3 | 130 | 1 | 9.303 876 |
Многослойный отборник | Анодированный алюминий | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 1 | 9.303 877 |
Многослойный отборник | V4A/V4A | 550 | 430 | 3 | 70 | 1 | 6.232 190 |
Многослойный отборник | V4A/V4A | 850 | 710 | 3 | 130 | 1 | 6.234 598 |
Многослойный отборник | V4A/V4A | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 1 | 9.303 865 |
Jumbo-отборник | Анодированный алюминий | 850 | 710 | 3 | 390 | 1 | 6.240 956 |
Jumbo-отборник | Анодированный алюминий | 850 | 710 | 3 | 880 | 1 | 9.303 878 |
Jumbo-отборник | Анодированный алюминий | 1500 | 1355 | 5 | 1700 | 1 | 9.303 879 |
Jumbo-отборник | Анодированный алюминий | 2500 | 2355 | 7 | 2900 | 1 | 9.303 883 |
Jumbo-отборник | V4A/V4A | 1500 | 1355 | 5 | 650 | 1 | 7.625 884 |
Jumbo-отборник | V4A/V4A | 2500 | 2355 | 7 | 910 | 1 | 6.236 850 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии