Кран с прочной стеклянной пробкой крана Lenz
Кран с прочной стеклянной пробкой крана Lenz
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lenz
Описание
Изготовлены из стеклянных трубок DURAN®. Соответствуют DIN 12541-1. Прочная
стеклянная пробка крана и запорное устройство. Прямой канал. Коэффициент
проницаемости в соотв. с 12540-1.
стеклянная пробка крана и запорное устройство. Прямой канал. Коэффициент
проницаемости в соотв. с 12540-1.
Описание | Шлиф NS | Диам. Отверстия мм. | DIN | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Со стеклянной пробкой | 12,5 | 1,5 | 12541-1 | 1 | 9115611 |
Со стеклянной пробкой | 12,5 | 2,5 | 1 | 9115642 | |
Со стеклянной пробкой | 14,5 | 2,5 | 12541-1 | 1 | 6079648 |
Со стеклянной пробкой | 14,5 | 4,0 | 1 | 9115614 | |
Со стеклянной пробкой | 18,8 | 4,0 | 12541-1 | 1 | 9115644 |
Со стеклянной пробкой | 18,8 | 6,0 | 1 | 9115615 | |
Со стеклянной пробкой | 21,5** | 6,0 | 12541-1 | 1 | 9115617 |
Со стеклянной пробкой | 24** | 8,0 | 1 | 9115618 | |
Со стеклянной пробкой | 29,2** | 10,0 | 12541-1 | 1 | 9115619 |
Со стеклянной пробкой | 12,5* | 1,5 | 12541-1 | 1 | 9115612 |
Со стеклянной пробкой | 14,5* | 2,5 | 12541-1 | 1 | 9115613 |
Запасная пробка | 12,5 | 1,5 | 1 | 7018947 | |
Запасная пробка | 12,5 | 2,5 | 1 | 7018936 | |
Запасная пробка | 14,5 | 2,5 | 1 | 7018948 | |
Запасная пробка | 14,5 | 4,0 | 1 | 6093232 | |
Запасная пробка | 18,8 | 4,0 | 1 | 6800209 | |
Запасная пробка | 21,5 | 6,0 | 1 | 7510838 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии