Колба круглодонная, DURAN.
Колба круглодонная, DURAN.
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lenz
Описание
Соответствует DIN 4797.
Объем мл. | Внешний диаметр колбы мм. | Шлиф NS | Кол-во в упак. | Кат. номер |
5 | 30 | 14/23 | 1 | 6.201 199 |
10 | 35 | 14/23 | 1 | 9.011 801 |
25 | 41 | 14/23 | 1 | 9.011 802 |
50 | 51 | 14/23 | 1 | 9.011 805 |
100 | 64 | 14/23 | 1 | 9.011 810 |
250 | 85 | 14/23 | 1 | 9.011 815 |
50 | 51 | 19/26 | 1 | 6.302 116 |
100 | 64 | 19/26 | 1 | 6.200 675 |
250 | 85 | 19/26 | 1 | 6.800 202 |
25 | 41 | 19/26 | 1 | 7.021 797 |
50 | 51 | 24/29 | 1 | 7.019 181 |
100 | 64 | 24/29 | 1 | 7.019 182 |
250 | 85 | 24/29 | 1 | 6.800 214 |
500 | 105 | 24/29 | 1 | 6.800 215 |
1000 | 131 | 24/29 | 1 | 6.800 235 |
50 | 51 | 29/32 | 1 | 9.011 835 |
100 | 64 | 29/32 | 1 | 9.011 840 |
250 | 85 | 29/32 | 1 | 9.011 845 |
500 | 105 | 29/32 | 1 | 9.011 850 |
1000 | 131 | 29/32 | 1 | 9.011 855 |
2000 | 166 | 29/32 | 1 | 9.011 860 |
3000 | 185 | 29/32 | 1 | 6.077 738 |
4000 | 207 | 29/32 | 1 | 9.011 865 |
5000 | 223 | 29/32 | 1 | 9.011 864 |
6000 | 236 | 29/32 | 1 | 9.011 866 |
250 | 85 | 45/40 | 1 | 9.011 867 |
500 | 105 | 45/40 | 1 | 9.011 868 |
1000 | 131 | 45/40 | 1 | 9.011 869 |
2000 | 166 | 45/40 | 1 | 9.011 870 |
3000 | 185 | 45/40 | 1 | 6.901 617 |
4000 | 207 | 45/40 | 1 | 9.011 875 |
5000 | 223 | 45/40 | 1 | 9.011 877 |
6000 | 236 | 45/40 | 1 | 9.011 880 |
10000 | 279 | 45/40 | 1 | 9.011 885 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии