Круглодонные колбы с двумя угловыми горлышками Isolab из боросиликатного стекла 3.3
Круглодонные колбы с двумя угловыми горлышками Isolab из боросиликатного стекла 3.3
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Соответствуют стандарту качества DIN 12394. Отводы расположены под углом 45 градусов. NS в соотв. с DIN 12242.
Объем мл | Цент-ральная горловина NS | Прямая | Кол-во в упак. | Кат. номер |
50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9140320 |
100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9140321 |
250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9140322 |
100 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9140323 |
250 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9140324 |
500 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9140325 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9140326 |
100 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9140327 |
250 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9140328 |
500 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9140329 |
100 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6243616 |
1000 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9140330 |
250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4008386 |
500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4008387 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4008388 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9140331 |
100 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9140332 |
250 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9140333 |
500 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9140334 |
1000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9140335 |
2000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9140336 |
100 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9140337 |
250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6243617 |
500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6243618 |
1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6243619 |
2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6243620 |
4000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9140338 |
6000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9140339 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии