Комплект реактивов для анализа на фотометрах photoLab и photoFlex
Комплект реактивов для анализа на фотометрах photoLab и photoFlex
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
WTW
Описание
тип A: хранятся в памяти photoLab® S6/S12, photoLab® 6000 и photoLab® Spektral
тип B: хранятся в памяти photoLab® S12, photoLab® 6000 и photoLab® Spektral
тип С: хранятся в памяти photoFlex® и photoFlex® Turb
Тесты, которые хранятся в памяти, но не требуют реактивов:
Cu (в травильной ванной) - на 690 и 820 нм, тип B
CrO3 (в травильной ванной) - тип B
Ni (в травильной ванной) - тип B
HZ - цветность по платино-кобальтовой шкале - тип B
IFZ - йодное число - на 340 и 455 нм, тип B
FB445 - окраска - типы B, C
FB525 - окраска - типы A, C
FB620 - окраска - типы B, C
FAU - мутность - типы A, B, C
E - поглощение - типы A, B, C
SAK - коэффициент спектрального поглощения, для photoLab® 6100 (436 нм) и photoLab® 6600 (254/436 нм)
По запросу возможна поставка других тестов.
тип B: хранятся в памяти photoLab® S12, photoLab® 6000 и photoLab® Spektral
тип С: хранятся в памяти photoFlex® и photoFlex® Turb
Тесты, которые хранятся в памяти, но не требуют реактивов:
Cu (в травильной ванной) - на 690 и 820 нм, тип B
CrO3 (в травильной ванной) - тип B
Ni (в травильной ванной) - тип B
HZ - цветность по платино-кобальтовой шкале - тип B
IFZ - йодное число - на 340 и 455 нм, тип B
FB445 - окраска - типы B, C
FB525 - окраска - типы A, C
FB620 - окраска - типы B, C
FAU - мутность - типы A, B, C
E - поглощение - типы A, B, C
SAK - коэффициент спектрального поглощения, для photoLab® 6100 (436 нм) и photoLab® 6600 (254/436 нм)
По запросу возможна поставка других тестов.
Тип | Описание | Для | Предел измерений мг/л | Количество анализов | Кол-во в упак. | Кат. номер |
14697 | a-Ten (анионные ПАВ) | B, C | 0,05 - 2,00 | 25 | 1 | 9920904 |
14831 | Ag (серебро) | B, C | 0,25 - 3,00 | 100 | 1 | 9920905 |
14825 | Al (алюминий) | B, C | 0,02 - 1,20 | 300 | 1 | 9920906 |
14821 | Au (золото) | B, C | 0,50 - 12,00 | 80 | 1 | 9920907 |
14839 | B (бор) | B | 0,05 - 0,80 | 60 | 1 | 9920908 |
14551 | C6H5OH (фенол) | B, C | 0,10 - 2,50 | 25 | 1 | 9920893 |
14815 | Ca (кальций) | B, C | 5,00 - 160,00 | 100 | 1 | 9920909 |
14834 | Cd (кадмий) | A, C | 0,025 - 1,00 | 25 | 1 | 9920873 |
01745 | Cd (кадмий) | A, C | 0,002 - 0,50 | 55 | 1 | 9920946 |
00595 | Cl2 (свободный хлор) | A, C | 0,03 - 6,00 | 200 | 1 | 9920949 |
00597 | Cl2 (свободный + общий хлор) | A, C | 0,03 - 6,00 | 200 | 1 | 9920950 |
00599 | Cl2 (свободный + общий хлор) | B | 0,01 - 6,00 | 200 | 1 | 9920951 |
Cl-3 TP | Cl2 (общий хлор) | C | 0,00 - 2,00 | 100 | 1 | 9920864 |
14730 | Cl (хлорид) | A, C | 5,00 - 125,00 | 25 | 1 | 9920910 |
14897 | Cl (хлорид) | B, C | 2,50 - 250,00 | 100 | 1 | 9920911 |
14561 | CN (цианид) | A, C | 0,01 - 0,50 | 25 | 1 | 9920881 |
09701 | CN (цианид) | B, C | 0,002 - 0,5 | 100 | 1 | 9920914 |
14552 | Cr (хромат, хром) | A, C | 0,05 - 2,00 | 25 | 1 | 9920875 |
14758 | Cr (хромат, хром) | B | 0,01 - 3,00 | 250 | 1 | 9920915 |
Cu-1 TP | Cu (медь) | C | 0,00 - 5,00 | 100 | 1 | 9920862 |
14553 | Cu (медь) | A, C | 0,05 - 8,00 | 25 | 1 | 9920887 |
14767 | Cu (медь) | B | 0,02 - 6,00 | 250 | 1 | 9920916 |
14557 | F (фторид) | B, C | 0,10 - 1,50 | 25 | 1 | 9920884 |
14549 | Fe (железо) | A, C | 0,05 - 4,00 | 25 | 1 | 9920883 |
14761 | Fe (железо) | B, C | 0,005 - 5,00 | 1000 | 1 | 9920917 |
14896 | Fe (железо) | C | 1,00 - 50,00 | 25 | 1 | 9920918 |
00961 | GH (общая жесткость /Ca) | A, C | 5,00 - 215,00 | 25 | 1 | 9920919 |
14500 | HCHO (формальдегид) | C | 0,10 - 8,00 | 25 | 1 | 9920885 |
14678 | HCHO (формальдегид) | B | 0,02 - 8,00 | 100 | 1 | 9920921 |
14779 | H2S (сероводород) | B | 0,02 - 1,50 | 220 | 1 | 9920922 |
14562 | K (калий) | A, C | 5,0 - 50,0 | 25 | 1 | 9920886 |
00815 | Mg (магний) | A, C | 5,0 - 75,0 | 25 | 1 | 9920953 |
14770 | Mn (марганец) | B, C | 0,01 - 10,0 | 500 | 1 | 9920924 |
00816 | Mg (магний) | A, C | 0,10 - 5,00 | 25 | 1 | 9920963 |
Mo-1 TP | Mo (Молибден) | C | 0,0 - 35,0 | 100 | 1 | 9920965 |
19252 | Mo (Молибден) | B | 0,5 - 45,0 | 100 | 1 | 9920964 |
09711 | N2H4 (гидразин) | B | 0,005 - 2,00 | 100 | 1 | 9920983 |
00860 | Молибден | B, C | 0,02 - 1,00 | 25 | 1 | 6225979 |
14537 | Ntotal (общий азот) | A, C | 0,5 - 15,0 | 25 | 1 | 9920897 |
14763 | Ntotal (общий азот) | A | 10,0 - 150,0 | 25 | 1 | 9920926 |
14544 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0,5 - 16,0 | 25 | 1 | 9920927 |
14559 | NH4-N (аммоний) | A | 4,0 - 80,0 | 25 | 1 | 9920928 |
14752 | NH4-N (аммоний) | B, C | 0,01 - 3,00 | 500 | 1 | 9920929 |
A6/25 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0,20 - 8,00 | 25 | 1 | 9920958 |
14554 | Ni (никель) | A | 0,10 - 6,00 | 25 | 1 | 9920888 |
14785 | Ni (никель) | B, C | 0,02 - 5,00 | 250 | 1 | 9920930 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии