Питательные подушки Sartorius
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Sartorius
Описание
Стерильные подушки с дегидратизированной культурной средой в чашках Петри.
Готовы к использованию после смачивания 3,0 до 3,5 мл стерильной и деминерализованной (или дистиллированной) водой. Все питательные подушки поставляются с соответствующими мембранными фильтрами, которые также стерильны и индивидуально упакованы. Срок хранения подушек от 18 до 24 месяцев при комнатной температуре. По запросу доступны альтернативные питательные среды.
Тип | Для | Цвет | Размер пор мкм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Азид | Энтерококки | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055006 |
Эндо | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055008 |
Касо | определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055017 |
Стандартный TTC | определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055010 |
Тегритол ТТС | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055011 |
Чапман | стафилококки | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055032 |
Сусло | Плесень и грибки | серый / белый | 0,65 | 100 | 9055013 |
ECD | E. coli | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055025 |
VLB S7-S | педиококки и лактобактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055014 |
Касо | определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055018 |
Триптон глюкозы | термофильные споровые формы, мезофильные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055020 |
M-FC | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленые | 0,45 | 100 | 9055022 |
Томатный сок | Лейконостокены | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055026 |
Лизин | дикие дрожжи | серый / белый | 0,65 | 100 | 9055015 |
Сабуро | дрожжи + грибки | серый / зеленый | 0,65 | 100 | 9055023 |
Mac Conkey | энтеробактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055027 |
Цетавлон | псевдомонады | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055031 |
Schaufus Pottinger | дрожжи + грибки | белый / зеленый | 0,65 | 100 | 9055034 |
Дрожжевой экстракт | определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055037 |
*Schaufus Pottinger | дрожжи + грибки | белый / зеленый | 1,20 | 100 | 9055028 |
Weman | Мезофильная слизеобразующая бактерия | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055019 |
Сульфит висмута | Сальмонеллы | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9055012 |
Прошу обратить внимание на то, что минимальный заказ в нашей компании составляет 300 евро с ндс.
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии