Оборотный термостат Economy ED/EH, TopTech MB/MC/ME и HighTech HE/HL TopTech F32-MC
Оборотный термостат Economy ED/EH, TopTech MB/MC/ME и HighTech HE/HL TopTech F32-MC
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Julbo
Описание
Тип | Диапазон температур °С | Постоянство температуры ±°C | Холодопроиз водительность кВт при 20/0/-20 °C | Мощность насоса Л/мин/бар | Всасывание бар | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Оборотный термостат Economy TopTech F32-MC | -35 до 200 | 0,02 | 0,45/0,39/0,15 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9858069 |
Оборотный термостат Economy TopTech F33-MC | -30 до 200 | 0,02 | 0,50/0,32/0,12 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9858078 |
Оборотный термостат Economy TopTech F34-MC | -30 до 150 | 0,02 | 0,45/0,32/0,14 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9858074 |
Оборотный термостат Economy TopTech FP35-MC | -35 до 150 | 0,02 | 0,45/0,39/0,15 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9857856 |
Оборотный термостат Economy TopTech F32-ME | -35 до 200 | 0,01 | 0,45/0,39/0,15 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9857857 |
Оборотный термостат Economy TopTech F33-ME | -30 до 200 | 0,01 | 0,50/0,32/0,12 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9857858 |
Оборотный термостат Economy TopTech F34-ME | -30 до 150 | 0,01 | 0,45/0,32/0,14 | 11 - 16 при 0.23 - 0.45 | - | 1 | 9857859 |
Оборотный термостат Economy HighTech F25-HE | -28 до 200 | 0,01 | 0,26/0,20/0,06 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9858063 |
Оборотный термостат Economy HighTech F32-HE | -35 до 200 | 0,01 | 0,45/0,39/0,15 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9858071 |
Оборотный термостат Economy HighTech F34-HE | -30 до 150 | 0,01 | 0,45/0,32/0,14 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9857867 |
Оборотный термостат Economy HighTech F25-HL | -28 до 200 | 0,01 | 0,26/0,20/0,06 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9858064 |
Оборотный термостат Economy HighTech F32-HL | -35 до 200 | 0,01 | 0,45/0,39/0,15 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9858072 |
Оборотный термостат Economy HighTech F33-HL | -30 до 200 | 0,01 | 0,50/0,32/0,12 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9857870 |
Оборотный термостат Economy HighTech F34-HL | -30 до 150 | 0,01 | 0,45/0,32/0,14 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9858085 |
Оборотный термостат Economy HighTech FP35-HL | -35 до 150 | 0,01 | 0,45/0,39/0,15 | 22 - 26 при 0.4 - 0.7 | 0,2 - 0,4 | 1 | 9857872 |
Оборотный термостат Economy Economy F33-EH | -30 до 150 | 0,03 | 0,5/0,32/0,12 | 15 при 0,35 | - | 1 | 6230445 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии