Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech SL с расширенным диапазоном FP52-SL, FPW52-SL, FP55-SL

Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech SL с расширенным диапазоном FP52-SL, FPW52-SL, FP55-SL

Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech SL с расширенным диапазоном FP52-SL, FPW52-SL, FP55-SL от компании ТОО «Bolashaq Trade Group» - фото 1
Цену уточняйте
Под заказ

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
Julbo

Описание

Тип Диапазон температур °С Темп. стабильность ±°C Холодопроиз водительность кВт при 20/0/-20/-40/-60/-80°С Мощность насоса Л/мин/бар Всасывание бар Кол-во в упак. Кат. номер
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FP52-SL -60 дo 150 0,05 3,0/2,8/1,6/0,65 /0,1/-- 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857899
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FPW52-SL -60 дo 150 0,05 3,0/2,8/1,6/0,65 /0,1/-- 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857900
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FP55-SL -55 дo 150 0,05 5,2/4,1/2,2/0,7/0,13/-- 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857901
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FPW55-SL -60 дo 150 0,05 5,5/4,1/2,2/1,0 / 0,13/-- 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857902
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FP90-SL -90 дo 150 0,05 1,8/1,7/1,6/1,35/0,75 /0,15 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857903
Охлаждающие оборотные жидкостные термостаты HighTech FPW90-SL -90 дo 150 0,05 1,8/1,7/1,6/1,35/0,75 /0,15 22-26 при 0.4-0.7 0.2 - 0.4 1 9857904

Рекомендуем купить по низкой цене.