Теплоносители SilOil, MinOil

Теплоносители SilOil, MinOil от компании ТОО «Bolashaq Trade Group» - фото 1
Цену уточняйте
Под заказ

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
Huber

Описание

Теплоносители Huber отличаются высокими термодинами-ческими
характеристиками и наилучшими показателями в сфере защиты окружающей среды.
Выбор теплоносителя играет основополагающую роль и напрямую зависит от рабочего температурного диапазона
и требований безопасности, обуславливающих надежное и безопасное функционирование, оптимальные
результаты. Кроме того, важное значение имеет продолжительность жизни теплоносителя.
Описание Тип Объем л. Диапазон температур °С Кол-во в упак. Кат. номер
Теплоноситель MinOil P20.190.40 5 +20 ... +190° C 1 6201643
Теплоноситель MinOil P20.190.40 10 +20 ... +190° C 1 6239618
Теплоноситель SilOil P20.275.50 5 +20 ... +275° C 1 6201670
Теплоноситель SilOil P20.275.50 10 +20 ... +275° C 1 6203535
Теплоноситель SilOil M20.235.20 5 -20 ... +235° C 1 6306078
Теплоноситель SilOil M20.235.20 10 -20 ... +235° C 1 6250420
Теплоноситель SilOil M40.165.10 5 -40 ... +165° C 1 6250278
Теплоноситель SilOil M40.165.10 10 -40 ... +165° C 1 6304378
Теплоноситель SilOil M60.115.05 5 -60 ... +115° C 1 6201255
Теплоноситель SilOil M60.115.05 10 -60 ... +115° C 1 6225263
Теплоноситель SilOil M90.055.03 5 -90 ... +55° C 1 7615661
Теплоноситель SilOil M90.055.03 10 -90 ... +55° C 1 6202172

Рекомендуем купить по низкой цене.