Погружная корзин для ультразвуковых ванн Bandelin Sonorex
Погружная корзин для ультразвуковых ванн Bandelin Sonorex
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Bandelin Electronic
Описание
Нержавеющая сталь.
Увеличивают передачу ультразвуковых волн. Очищаемые предметы недопустимо помещать на дно бака.
Увеличивают передачу ультразвуковых волн. Очищаемые предметы недопустимо помещать на дно бака.
Тип | Для модели бань | Для модели бань | Ширина мм. | Длина мм. | Высота мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
K 08 | RK/DT 31 / H | 65 | 170 | 50 | 1 | 9877630 | |
K 1 C | RK/DT 52 / 52 H | 110 | 120 | 40 | 1 | 9877631 | |
K 3 C | RK/DT 100 / 100 H / 100 SH / 102 H / 102 H-RC | DK 102 P | 110 | 200 | 40 | 1 | 9877633 |
K 3 CL | RK/DT 103 H | 110 | 200 | 40 | 1 | 9877632 | |
K 6* | RK/DT 106 | 215 | 215 | 50 | 1 | 9877634 | |
K 6 L | RK/DT 156 | 100 | 460 | 50 | 1 | 9877636 | |
K 6 BL | RK/DT 156 BH | DK 156 BP | 100 | 460 | 50 | 1 | 9877637 |
K 5 C | RK/DT 255 H / 255 H-RC | DK 255 P | 110 | 260 | 40 | 1 | 9877635 |
K 10 | RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC | 195 | 250 | 50 | 1 | 9877697 | |
K 10 B | RK/DT 512 H / 512 CH | DK 512 P | 195 | 250 | 50 | 1 | 9877700 |
K 14 | RK/DT 514 / H | 245 | 275 | 50 | 1 | 9877694 | |
K 14 B | RK/DT 514 BH / 514 H-RC | DK 514 BP | 245 | 275 | 50 | 1 | 9877701 |
K 28 | RK 1028/H / DT 1028 / H | DK 1028 P | 245 | 455 | 50 | 1 | 9877698 |
K 28 C | RK/DT 1028 CH | 245 | 455 | 50 | 1 | 9877702 | |
K 50 | RK/DT 1050 | 450 | 545 | 50 | 1 | 9877699 | |
K 50 C | RK/DT 1050 CH | 450 | 545 | 50 | 1 | 9877703 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии