Чиллеры с нагнетательным насосом, серия 6000 PolyScience
Чиллеры с нагнетательным насосом, серия 6000 PolyScience
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Polyscience
Описание
Тип | Диапазн температур °С | Давление бар | Производительность (50/60 Hz) л / мин | Мощность охлаждения кВт при 20/0/-10 °C | Кол-во в упак. | Кат. номер |
6200 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 0,7/0,3/0,075 | 1 | 4658667 |
6300 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 1,28/0,495/0,18 | 1 | 4658668 |
6500 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 1,8/0,77/0,3 | 1 | 4658669 |
6700 | -10 ... + 40 | 5,7 | 13,2 | 2,2/0,9/0,45 | 1 | 4658670 |
6100 | -10 ... + 40 | 5,7 | 13,2 | 2,05/1,2/0,6 | 1 | 4658671 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии