Чиллеры с турбинным насосом, серия 6000 PolyScience
Чиллеры с турбинным насосом, серия 6000 PolyScience
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Polyscience
Описание
Тип | Диапазн температур °С | Давление бар | Производительность (50/60 Hz) л / мин | Мощность охлаждения кВт при 20/0/-10 °C | Кол-во в упак. | Кат. номер |
6200 | -10 ... +40 | 5,7 | 11,0 | 0,7/0,3/0,07 | 1 | 4658664 |
6300 | -10 ... +40 | 5,7 | 11,0 | 1,3/4,85/1,80 | 1 | 6281586 |
6500 | -10 ... +40 | 5,7 | 11,0 | 1,8/0,77/0,3 | 1 | 4658665 |
6700 | -10 ... +40 | 5,7 | 11,0 | 2,2/0,975/0,45 | 1 | 4658666 |
6100 | -10 ... +40 | 5,7 | 11,0 | 2,65/1,2/0,6 | 1 | 6284325 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии