Сушильный шкаф СМ 50/250-4000 ШС
5 924 800 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
СМ Климат, Россия
Тип
сушильный шкаф
Материал
сталь
Тип вентиляции
принудительное
Мощность
12000 Вт
Объем камеры
4000 л
Масса
700 кг
Описание
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса СМ 50/250-4000 ШС
Раб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
---|---|---|---|
4000 | 1800х1500х1500 Дверь распашная двухстворчатая | 1980х1900х1810 | 700 |
Технические характеристики СМ 50/250-4000 ШС
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
---|---|---|
1. | Минимальная стабилизируемая температура | +50 |
2. | Максимальная стабилизируемая температура | +250 |
3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 90 |
4. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, C | +/-2 |
5. | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме | +/-10 |
6. | Дискретность индикации температуры, C | 0,1 |
7. | Дискретность установки рабочей температуры, C | 0,1 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
---|---|---|
8. | Внешние листы из стальных листов, окрашенных с двух сторон порошковой краской. | Есть, цвет RAL9016 |
9. | Режим работы | Долговременный |
10. | Потребляемая мощность не более, кВт | 12 |
11. | Тип датчика температуры | Термопара |
12. | Общая суммарная нагрузка на все полки не должна превышать, кг | 160 |
13. | Нагрузка на полку не более, кг | 40 |
14. | Полка, регулируемая по высоте, шт. | 1 |
15. | Тип контроллера | ТРМ 500 |
16. | Пожарный датчик | есть |
17. | Программирование максимальной температуры отключения | есть |
18. | Электропитание | 380 В, трехфазное |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии