Сушильный шкаф СМ 50/250-1500 ШСПР
2 415 000 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
сушильный шкаф
Материал
сталь
Тип вентиляции
принудительное
Мощность
5000 Вт
Объем камеры
1500 л
Масса
250 кг
Описание
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса Сушильного шкафа СМ 50/250-1500 ШСПР
Раб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
---|---|---|---|
1500 | 900х1500х1150 | 1250х1920х1410 | 250 |
Технические характеристики Сушильного шкафа СМ 50/250-1500 ШСПР
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
---|---|---|
1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | +50 |
2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | +250 |
3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 90 |
4. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, C | +/-5 |
5. | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме | +/-5 |
6. | Дискретность индикации температуры, C | 0,1 |
7. | Дискретность установки рабочей температуры, C | 0,1 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
---|---|---|
8. | Двери 2 шт. | Петли с левой стороны |
9. | Внешние листы из стальных листов, окрашенных с двух сторон порошковой краской | Есть, цвет RAL 9016 (белый) |
10. | Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
11. | Режим работы | Долговрем. |
12. | Потребляемая мощность не более, кВт | 5 |
13. | Тип датчика температуры | Термопара |
14. | Распределенная нагрузка на полку не более, кг | 40 |
15. | Полка, регулируемая по высоте, шт. | 1 |
16. | Тип контроллера | ТРМ 500 |
17. | Программирование максимальной температуры отключения | есть |
18. | Пожарный датчик | есть |
19. | Электропитание | 380В±10%, трехфазное, 50±0,4 Гц |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии