СМ 30/100-3000 ТС
5 760 000 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса СМ 30/100-3000 ТСРаб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) |
---|---|---|
3000 | 1400х1500х1450 | 1650х1900х1750 |
Технические характеристики СМ 30/100-3000 ТС
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
---|---|---|
1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | +30 |
2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | +100 |
3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 70 |
4. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме, C | +/-2 |
5. | Неравномерность температуры относительно контрольной точки в объеме, С | 3,0 |
6. | Дискретность индикации температуры, C | 0,1 |
7. | Дискретность установки рабочей температуры, C | 0,1 |
Пульт управления находится справа.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
---|---|---|
8. | Внешние листы из стальных листов, окрашенных с двух сторон порошковой краской | Есть, цвет RAL9016 |
9. | Режим работы | Долговременный |
10. | Тип контроллера | ТРМ 500 |
11. | Тип датчика температуры | ДТС014-РТ100 |
12. | Нагрузка на полку не более, кг | 40 |
13. | Полка, шт. | 1 |
14. | Установленная безотказная наработка в условиях п.1.2 не менее ч. | 5000 |
15. | Программирование максимальной температуры отключения | есть |
16. | Электропитание | 380±20 В, трехфазное, 50±0,5 Гц |
17. | Технологическое отверстие Ø 50 мм, шт. | 1 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии